| Typ | SE 210/250 TC |
|---|---|
| Bootslänge (m) | 17 - 24 |
| Schub bei 10,5V / 21V (kg) | 210 |
| Schub bei 12V / 24V (kg) | 240 |
| Tunnel-Innendurchmesser (mm) | 250 |
| Antriebssystem | Twin gegenläufig |
| Leistung bei 10,5V (kW) | 10 |
| Spannung (Volt) | 24 |
| Gewicht (kg) | 68 |


SE 210/250 TC
| Typ | SE 210/250 TC |
|---|---|
| Bootslänge (m) | 17 - 24 |
| Schub bei 10,5V / 21V (kg) | 210 |
| Schub bei 12V / 24V (kg) | 240 |
| Tunnel-Innendurchmesser (mm) | 250 |
| Antriebssystem | Twin gegenläufig |
| Leistung bei 10,5V (kW) | 10 |
| Spannung (Volt) | 24 |
| Gewicht (kg) | 68 |

Mailen, faxen oder rufen Sie uns an: Kontakt
Marinevertrieb & Service Johann Buschmann - Surhalf 2b – 24623 Großenaspe – Tel.: +49 (0) 4327-265 9 666 – E-Mail
Achtung: Besuche bitte nur nach vorheriger telefonischer Absprache!