Produkte

Wählen Sie Ihr Bugstrahlruder anhand der Bootslänge aus und klicken Sie für weitere Details auf den eingerahmten Bugstrahlruder Type.
Hydraulische- und Drehstrom Bug- und Heckschrauben bitte separat anfragen.

Übersicht SE 30 SE 40 SE 60 SE 80 SE 100 SE 120 SE 130 SE 150 SE 170 SE 210 SE 240 SE 285

Tunneldurchmesser

Tunneldurchmesser  Bootslänge (m) Typ
125 mm 6 - 8,5 SE 30/125 S
125 mm 8 - 10,5 SE 40/125 S
185 mm 9 – 12 SE 60/185 S
185 mm 11 – 15 SE 80/185 T
185 mm 12 - 17 SE 100/185 T
215 mm 13 - 18 SE 120/215 T
250 mm 13 - 19 SE 130/250 T
215 mm 14 - 20 SE 150/215 T
250 mm 15 - 22 SE 170/250 TC
250 mm 17 - 24 SE 210/250 TC
300 mm 18 - 25 SE 240/300 TC
300 mm 22 - 30 SE 285/300 TC

 

Side-Power Range Video |