Typ | SE 60/185 S |
---|---|
Bootslänge (m) | 9 – 12 |
Schub bei 10,5V / 21V (kg) | 60 |
Schub bei 12V / 24V (kg) | 73 |
Tunnel-Innendurchmesser (mm) | 185 |
Antriebssystem | Single |
Leistung bei 10,5V (kW) | 3,1 |
Spannung (Volt) | 12/24 |
Gewicht (kg) | 16 |
Bugschrauben sind nicht nur auf großen Yachten eine Hilfe. Gerade kleine und leichte Boote mit einem Außenbordmotor oder einem Z-Antrieb sind in engen Platzverhältnissen oftmals schwieriger zu handhaben als große Yachten. Die SE 60/185 S ist der ideale Nachfolger des Klassikers SP55Si.